tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

大島北ノ山(オオシマキタノヤマ)のアメダス

気温
(℃)
大島北ノ山のアメダスグラフ 降水量
(mm/h)
時刻 時刻
気温
  • 現在 18.2℃
  • 日最高 18.0℃ (07:31)
  • 日最低 14.3℃ (01:28)
降水量
  • 10分値 0.0mm
  • 60分値 0.0mm
風向・風速
  • 現在  南南西 南南西 2.6m/s
  • 日最大風速 7.4m/s (00:10)
日照時間
  • 60分値 ---
所在地(住所)

※ヘルプ > アメダスの見方(注意点など)

アメダスの記録

降水量
  • 3時間 0.0mm
  • 24時間 15.5mm
  • 48時間 23.0mm
  • 72時間 41.5mm
日照時間
  • 日合計 ---
降雪量 ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません

アメダス履歴(10分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
19日 08:30 18.2 0.0 南南西 2.6 --- ---
08:20 17.8 0.0 2.7 --- ---
08:10 17.5 0.0 南南西 2.7 --- ---
08:00 17.7 0.0 南西 2.4 --- ---
07:50 17.4 0.0 西南西 1.6 --- ---
07:40 17.6 0.0 西南西 1.4 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

アメダス履歴(60分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
19日 08:00 17.7 0.0 南西 2.4 --- ---
07:00 16.8 0.0 北北東 1.7 --- ---
06:00 15.5 0.0 3.1 --- ---
05:00 15.2 0.0 北北東 4.4 --- ---
04:00 15.6 0.0 北北東 4.8 --- ---
03:00 15.2 0.0 北北東 5.0 --- ---
02:00 14.8 0.0 北北東 4.8 --- ---
01:00 14.6 0.0 5.9 --- ---
18日 24:00 15.1 0.5 北北東 7.2 --- ---
23:00 15.3 0.5 北北東 10.6 --- ---
22:00 14.9 1.0 北東 5.5 --- ---
21:00 15.6 2.5 北東 6.5 --- ---
20:00 15.1 2.5 北東 3.8 --- ---
19:00 15.5 1.0 北東 4.8 --- ---
18:00 15.8 1.0 北東 6.6 --- ---
17:00 16.1 2.5 東北東 6.3 --- ---
16:00 16.5 3.5 北東 7.0 --- ---
15:00 17.0 0.5 東北東 5.4 --- ---
14:00 17.9 0.0 北東 5.8 --- ---
13:00 17.2 0.0 北北東 5.5 --- ---
12:00 17.8 0.0 北東 3.9 --- ---
11:00 17.9 0.0 北東 4.9 --- ---
10:00 17.9 0.0 北東 7.2 --- ---
09:00 17.8 0.0 北北東 7.0 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
過去のアメダスを見る

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

周辺のアメダス(大島北ノ山)19日08:30現在

 気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
大島 17.5 0.0 60 南南東 1.7
稲取 17.4 0.0 60 東南東 1.4
新島 18.8 0.0 --- 西北西 4.1
網代 18.8 0.0 60 南 0.8
松崎 18.4 0.0 60 西北西 4.1
辻堂 18.3 0.0 60 南西 1.4
三浦 17.2 0.0 60 西北西 2.7
海老名 19.5 0.0 60 北北西 2.6
石廊崎 16.7 0.0 60 西北西 2.8
小田原 19.4 0.0 60 南南東 2.3

アメダスランキング(東京都)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)