八丈島灯台

気象情報(最新12時間)観測時刻 2024/04/19 14:25

日付 時刻 風向 風速
2024/04/19 14:25 - 風弱く
2024/04/19 13:55 2 m
2024/04/19 13:25 - 風弱く
2024/04/19 12:55 - 風弱く
2024/04/19 12:25 北北東 2 m
2024/04/19 11:55 - 風弱く
2024/04/19 11:25 北東 2 m
2024/04/19 10:55 - 風弱く
2024/04/19 10:25 西北西 2 m
2024/04/19 09:55 西北西 2 m
2024/04/19 09:25 西 2 m
2024/04/19 08:55 西 3 m
2024/04/19 08:25 西 2 m
2024/04/19 07:55 西北西 3 m
2024/04/19 07:25 西北西 3 m
2024/04/19 06:55 西北西 4 m
2024/04/19 06:25 北西 5 m
2024/04/19 05:55 西北西 5 m
2024/04/19 05:25 北西 6 m
2024/04/19 04:55 北西 4 m
2024/04/19 04:25 北北西 4 m
2024/04/19 03:55 4 m
2024/04/19 03:25 6 m
2024/04/19 02:55 3 m
2024/04/19 02:25 5 m

戻る