tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

辻堂(ツジドウ)のアメダス

気温
(℃)
辻堂のアメダスグラフ 降水量
(mm/h)
時刻 時刻
気温
  • 現在 18.2℃
  • 日最高 22.1℃ (13:28)
  • 日最低 14.5℃ (01:03)
降水量
  • 10分値 0.0mm
  • 60分値 0.0mm
風向・風速
  • 現在  北東 北東 0.8m/s
  • 日最大風速 3.8m/s (15:00)
日照時間
  • 60分値 0分
所在地(住所)

※ヘルプ > アメダスの見方(注意点など)

アメダスの記録

降水量
  • 3時間 0.0mm
  • 24時間 0.5mm
  • 48時間 11.5mm
  • 72時間 11.5mm
日照時間
  • 日合計 7時間19分
降雪量 ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません

アメダス履歴(10分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
25日 21:10 18.2 0.0 北東 0.8 0 ---
21:00 17.8 0.0 北北西 0.6 0 ---
20:50 17.7 0.0 北西 0.6 0 ---
20:40 17.9 0.0 北北西 0.3 0 ---
20:30 18.2 0.0 南南西 0.5 0 ---
20:20 18.3 0.0 0.5 0 ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

アメダス履歴(60分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
25日 21:00 17.8 0.0 北北西 0.6 0 ---
20:00 18.2 0.0 静穏 0.1 0 ---
19:00 18.7 0.0 南南西 0.9 0 ---
18:00 19.6 0.0 南西 1.0 12 ---
17:00 20.0 0.0 南西 1.5 60 ---
16:00 20.3 0.0 2.4 60 ---
15:00 21.2 0.0 3.8 60 ---
14:00 21.6 0.0 南南西 3.2 60 ---
13:00 20.7 0.0 南南西 3.1 60 ---
12:00 21.6 0.0 2.5 60 ---
11:00 18.9 0.0 南南西 2.2 60 ---
10:00 18.0 0.0 南南西 1.8 7 ---
09:00 17.3 0.0 南南西 1.9 0 ---
08:00 17.1 0.0 南西 1.0 0 ---
07:00 16.2 0.0 0.5 0 ---
06:00 15.4 0.0 西南西 0.4 0 ---
05:00 15.0 0.0 1.0 0 ---
04:00 14.8 0.0 北北東 2.0 0 ---
03:00 14.7 0.0 北東 2.7 0 ---
02:00 14.7 0.0 北東 2.5 0 ---
01:00 14.5 0.0 3.5 0 ---
24日 24:00 14.5 0.0 3.7 0 ---
23:00 14.5 0.0 北北西 4.2 0 ---
22:00 14.5 0.5 5.6 0 ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
過去のアメダスを見る

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

周辺のアメダス(辻堂)25日21:10現在

 気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
海老名 17.3 0.0 0 静穏 0.0
横浜 19.6 0.0 0 西南西 1.8
三浦 18.1 0.0 0 北北東 1.0
小田原 18.2 0.0 0 北西 1.3
府中 20.3 0.0 0 北西 1.6
八王子 17.8 0.0 0 北西 2.2
所沢 19.8 0.0 0 北北西 3.6
木更津 18.9 0.0 0 南東 0.6
御殿場 16.6 0.0 0 北 0.8
練馬 20.5 0.0 0 北西 2.1

アメダスランキング(神奈川県)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)